Debaixo de temporal, Coritiba termina campeonato com vitória

Mesmo sob a forte chuva que caiu durante todo o dia na capital, o Coritiba não encontrou dificuldades e venceu o rebaixado Figueirense por 3×0, no último jogo do Campeonato Brasileiro e terminou a competição na 13ª colocação, com 48 pontos.

A partida esteve ameaçada de não acontecer em razão do temporal que caiu em Curitiba durante todo o dia de domingo. Mesmo com o gramado bastante alagado, o árbitro Rodrigo Batista Raposo (DF) autorizou o jogo.

Os gols foram marcados por Éverton Costa aos nove minutos do primeiro tempo e aos 42 da etapa final e Denis aos 18 do segundo tempo.

Confira abaixo como terminou o Campeonato Brasileiro da Série A de 2012

P J V E D GP GC SG %
1 Fluminense Fluminense 77 38 22 11 5 61 33 28 67
2 Atlético-MG Atlético-MG 72 38 20 12 6 64 37 27 63
3 Grêmio Grêmio 71 38 20 11 7 56 33 23 62
4 São Paulo São Paulo 66 38 20 6 12 59 37 22 57
5 Vasco Vasco 58 38 16 10 12 45 44 1 50
6 Corinthians Corinthians 57 38 15 12 11 51 39 12 50
7 Botafogo Botafogo 55 38 15 10 13 60 50 10 48
8 Santos Santos 53 38 13 14 11 50 44 6 46
9 Cruzeiro Cruzeiro 52 38 15 7 16 47 51 -4 45
10 Internacional Internacional 52 38 13 13 12 44 40 4 45
11 Flamengo Flamengo 50 38 12 14 12 39 46 -7 43
12 Náutico Náutico 49 38 14 7 17 44 51 -7 42
13 Coritiba Coritiba 48 38 14 6 18 53 60 -7 42
14 Ponte Preta Ponte Preta 48 38 12 12 14 37 44 -7 42
15 Bahia Bahia 47 38 11 14 13 37 41 -4 41
16 Portuguesa Portuguesa 45 38 10 15 13 39 41 -2 39
17 Sport Sport 41 38 10 11 17 39 56 -17 35
18 Palmeiras Palmeiras 34 38 9 7 22 39 54 -15 29
19 Atlético-GO Atlético-GO 30 38 7 9 22 37 67 -30 26
20 Figueirense Figueirense 30 38 7 9 22 39 72 -33 26

2 dez 2012, às 00h00.
Mostrar próximo post
Carregando